E-mail підписка   Мобільні додатки   Мова: 
 
укр 
 
 
Корреспондент.biz
 
23.05.2012

Міжбанківський курс валют

  23.03.2012
Валюта Купівля Продаж
100 USD 8.02 8.03
100 EUR 10.62 10.63
10 RUB 0.27 0.27
]]>
fin.biz.ua
]]>

Курс валют НБУ

  23.05.2012
Валюта Курс Динаміка
100 USD 799.25 0.10
100 EUR 1020.48 1.57
100 RUB 25.73 0.08
]]>
bank.gov.ua
]]>

Курси готівки в банках Києва

Оберіть валюту Оберіть дату
Банк Купівля 
Абсолютна динаміка, ГРН
Продаж 
Абсолютна динаміка, ГРН
Банк Форум 8.035 0.035 8.075 0.035
ВАБанк 8.050 0.005 8.080 0.015
Банк ИНДЭКС-БАНК 8.030 0.010 8.090 0.020
Банк Альфа-Банк 8.020 0.010 8.080 0.010
Крещатик 8.045 0.005 8.075 0.007
Полтава-Банк КФ 8.080 0.030 8.100 0.030
Банк Укрсоцбанк 8.030 0.000 8.085 0.015
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ 8.030 0.015 8.070 0.035
Банк Киевская Русь 8.040 0.015 8.080 0.015
Укргазпромбанк 8.045 0.005 8.080 0.020
Банк Укрэксимбанк 8.040 0.005 8.080 0.013
Банк Национальный Кредит 8.045 0.000 8.065 0.000
Банк Бизнес Стандарт 8.055 0.015 8.085 0.020
Кредитпромбанк 8.060 0.010 8.077 0.008
УБРП 8.040 0.010 8.075 0.015
БАНК ТАВРИКА 8.045 0.010 8.075 0.010
Национальный резервный банк 8.050 0.015 8.095 0.030
Банк Диамантбанк 8.050 0.015 8.085 0.015
УкрСиббанк КРД 8.040 0.010 8.088 0.018
Банк ПУМБ КФ 8.045 0.005 8.080 0.010
Траст-Капитал 8.065 0.005 8.085 0.015
Даниэль 8.030 -0.015 8.060 -0.005
Банк Platinum Bank 8.050 0.000 8.080 0.000
Золотые Ворота КФ 8.030 0.000 8.085 0.010
БМ Банк 8.057 0.012 8.087 0.025
Партнер-Банк 8.050 0.006 8.079 0.015
Банк инвестиций и сбережений 8.050 0.010 8.090 0.020
Терра Банк КО 8.050 0.005 8.080 0.012
Банк ТРАСТ 8.050 0.005 8.085 0.020
Банк Премиум 8.000 0.000 8.068 -0.002
Банк Глобус 8.045 0.010 8.080 0.015
Банк Аккордбанк 8.040 0.005 8.070 0.005
Банк АВАНТ-БАНК 8.035 0.020 8.060 0.022
Банк АПЕКС-БАНК 8.045 0.015 8.075 0.010
Банк Сич 8.070 0.015 8.080 0.015
Банк Национальный Кредит КО №3 8.050 0.005 8.075 0.010
Актив-Банк 8.080 0.045 8.090 0.020
Банк Центр 8.040 0.005 8.085 0.020
БТА Банк 8.035 0.010 8.085 0.023
Прайм Банк 8.080 0.050 8.085 0.040
Банк Кредит-Днепр КФ 8.055 0.010 8.095 0.035
]]>
finance.ua
]]>
 
 
 
 

Конвертер валют

  Середній курс банків Києва
 
 
 

Банківські метали

  23.05.2012
Метал Купівля.
грн/10 унц.
Динаміка
Золото 125941.82 -1143.01
Серебро 2243.49 -25.30
Платина 116770.43 -544.79
Палладій 48834.18 -473.38
Одна тройська унція = 31,10344768 грам
]]>
bank.gov.ua
]]>
 
 

Валютний ринок Forex

  04.02.2012
Валюта Купівля Продаж
EUR/USD 1.31 -0.04
GBP/USD 1.57 0.03
USD/CHF 0.92 0.08
USD/JPY 77.10 -0.52
USD/RUB 30.41 0.26
]]>
csc.com.ua
]]>
Курсы валют на Ricardo.com.ua