E-mail підписка   Мобільні додатки   Мова: 
 
укр 
 
 
Корреспондент.biz
 

Квартири

  23.05.2012
  Оренда, $ Продаж, $/м2
Район 1 кімн. 2 кімн. 3 кімн. Первинний
ринок
Вторинний
ринок
Київ 439 593 736 1640 1847
Печерський 613 793 933 2515 2917
Шевченківський 513 844 992 2049 2357
Голосіївський 394 506 729 1657 1767
Оболонський 477 593 738 1689 1916
Подільський 436 581 695 1483 1713
Солом'янський 406 547 709 1482 1669
Святошинський 384 518 656 1423 1590
Дніпровський 387 535 640 1465 1581
Дарницький 387 492 611 1309 1455
Деснянський 394 516 660 1326 1506

Нерухомість в Україні

  23.05.2012
  Продаж квартир Продаж землі
Область Ціна, $/м2  Зміни за 1 міс. Ціна, $/м2  Зміни за 1 міс.
Київська обл. 1639 1.00 3137 -2.00
Одеська обл. 1497 0.00 4798 -12.00
Дніпропетр. обл. 1177 -1.00 2218 4.00
Львівська обл. 1445 -2.00 2016 -2.00
Харківська обл. 1074 0.00 1777 5.00
Середнє по Україні 1366 -0 2789 -1
]]>
svdevelopment.com
]]>
 
 
 
 

Конвертер валют

  Середній курс банків Києва