RU
 

Результати головних спортивних подій за 27-28 лютого

28 лютого 2009, 09:30
0
11
Результати головних спортивних подій за 27-28 лютого
Фото: AP
Джокович зіграє у фіналі

У статті зібрані результати головних спортивних подій за 27-28 лютого. Баскетбол: НБА. Теніс: Дубаї (АТР). Футбол: Національні чемпіонати. Хокей: NHL

Баскетбол

НБА. Регулярний чемпіонат

Орландо - Детройт - 85:93 (24:20, 25:23, 16:28, 20:22)

Вашингтон - Чикаго - 113:90 (27:18, 22:27, 34:29, 30:16)

Атланта - Маямі - 91:83 (19:15, 17:17, 28:21, 27:30)

Нью-Йорк - Філадельфія - 103:108 (11:29, 26:25, 34:23, 32:31)

Бостон - Індіана - 104:99 (26:18, 22:31, 29:26, 27:24)

Міннесота - Портленд - 82:102 (21:23, 19:25, 18:29, 24:25)

Нью-Орлеан - Мілуокі - 95:94 (29:18, 21:17, 25:26, 20:33)

Даллас - Оклахома-Сіті - 110:108 ОТ (24:22, 24:21, 16:26, 31:26, 15:13)

Денвер - Лейкерс - 90:79 (16:19, 30:21, 20:23, 24:16)

Фінікс - Торонто - 133:113 (37:30, 31:37, 28:25, 37:21)

Сан-Антоніо - Клівленд - 86:97 (13:27, 25:18, 18:32, 30:20)

Сакраменто - Кліпперс - 98:86 (27:18, 25:21, 26:21, 20:26)

Голден Стейт - Шарлотт - 109:112 (24:25, 31:36, 31:26, 23:25)

Тенiс

АТР. Дубаї. Хард

Давід Феррер - Рішар Гаске - 6:2, 6:2.

Новак Джокович - Жиль Сімон - - 3:6, 7:5, 7:5.

Футбол

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. 18-й тур

Металург - Кривбас - 1:1

Хокей

НХЛ. Регулярний чемпіонат

Філадельфія - Монреаль - 3:4 ОТ (2:3, 1:0, 0:0)

Детройт - Лос-Анджелес - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Чикаго - Піттсбург - 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

Калгарі - Міннесота - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Ванкувер - Тампа-Бей - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі