Ранкова суботня сесія вийшла зім'ятою.
Сесію зупинили
червоними прапорами, і очищення асфальту зайняло більше двадцяти хвилин -
гонщики змогли повернутися на трасу лише за п'ять хвилин до кінця відведеного
часу.
Перша шістка
сформувалася на останніх хвилинах, коли всі гонщики виїхали на трасу із шинами
SuperSoft.
Як і до зупинки
сесії, протокол очолив Адріан Сутіл, в останній спробі результат, що поліпшив
свій.
|
| Пілот | Команда | Час
| Різниця | Кола |
| 1. Сутіл | Force India-Mercedes | 1'39"143 | - | 12 |
| 2. Накаджима | Williams-Toyota | 1'39"247 | + 0.104 | 12 |
| 3. Кубіца | BMW Sauber | 1'39"513 | + 0.370 | 12 |
| 4. Ковалайнен | McLaren | 1'39"553 | + 0.410 | 08 |
| 5. Росберг | Williams-Toyota | 1'39"732 | + 0.589 | 11 |
| 6. Фізікелла | Force India-Mercedes | 1'39"764 | + 0.621 | 12 |
| 7. Баттон | Brawn GP-Mercedes | 1'39"883 | + 0.740 | 10 |
| 8. Хемілтон | McLaren | 1'39"950 | + 0.807 | 12 |
| 9. Труллі | Toyota | 1'40"017 | + 0.874 | 11 |
| 10. Р.Грожан | Renault | 1'40"088 | + 0.945 | 11 |
| 11. Буемі | Toro Rosso-Ferrari | 1'40"118 | + 0.975 | 12 |
| 12. Баррікелло | Brawn GP-Mercedes | 1'40"192 | + 1.049 | 10 |
| 13. Хайдфельд | BMW Sauber | 1'40"230 | + 1.087 | 12 |
| 14. Райкконен | Ferrari | 1'40"260 | + 1.117 | 12 |
| 15. Алонсо | Renault | 1'40"402 | + 1.259 | 09 |
| 16. Глок | Toyota | 1'40"443 | + 1.300 | 10 |
| 17. Веббер | Red Bull-Renault | 1'40"879 | + 1.736 | 10 |
| 18. Феттель | Red Bull-Renault | 1'40"916 | + 1.773 | 06 |
| 19. Альгерсуарі | Toro Rosso-Ferrari | 1'41"125 | + 1.982 | 12 |
| 20. Бадоер | Ferrari | 1'42"198 | + 3.055 | 14
|
Нагадаємо, на
думку букмекерів у Себастьяна Феттеля й
Льюїса Хемілтона рівні шанси на перемогу в Гран-прі Європи, що відбудеться у
Валенсії в цей вік-енд.