Результати головних спортивних подій за 18-19 січня
У статті зібрані результати головних спортивних подій за 18-19 січня. Баскетбол: NBA. Теніс: Australian Open. Футбол: Кубок Африки. Хокей: NHL, КХЛ.
БАСКЕТБОЛ
NBA. Регулярний чемпіонат
Вашингтон - Портленд - 97:92
Нью-Йорк - Детройт - 99:91
Атланта - Оклахома - 91:94
Шарлот - Сакраменто - 105:103
Х'юстон - Мілуокі - 101:98
Кліпперс - Нью-Джерсі - 106:95
Міннесота - Філадельфія - 108:103
Нью-Орлеан - Сан-Антоніо - 90:97
Голден Стейт - Чикаго - 114:97
Мемфіс - Фінікс - 125:118
Бостон - Даллас - 90:99
Лейкерс - Орландо - 98:92
ТЕНІС
Australian Open. Жінки
Бартолі - Де Лос Ріос - 2:0 (6:4, 6:1)
Захлавова - Вандевейє - 2:0 (6:0, 6:1)
Іванович - Перрі - 2:0 (6:2, 6:3)
Кербер - Говорцова - 2:0 (6:3, 6:3)
Майр П - О'Браян - 0:2 (3:6, 3:6)
Петрова - Галловіц - 2:0 (6:3, 6:4)
Раззано - Макарова - 0:2 (2:6, 3:6)
Резаї - Мірза - 2:0 (6:4, 6:2)
Стосур - Ксан - 2:1 (6:1, 3:6, 6:2)
Еррані - Закопалова - 2:0 (6:2, 7:6)
Херцог - Федак - 2:0 (6:4, 6:0)
Каратанчева - Танасугарн - 0:2 (1:6, 6:7)
Цибулкова - Кінг - 1:2 (3:6, 7:6, 5:7)
Вільямс С - Радванська У - 2:0 (6:2, 6:1)
Куликова - Стрикова - 1:2 (6:7, 7:6, 3:6)
Кірстеа - Роговська - 2:1 (6:3, 2:6, 6:2)
Канепі - Чан Ю-Дж - 2:0 (7:6, 6:2)
Якимова - Деллакуа - 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)
Янкович - Нікулеску - 2:0 (6:4, 6:0)
Суарес-Наварро - Моріта - 2:0 (7:5, 6:4)
Бондаренко А-Верле - 2:0 (6:2, 6:2)
Барроіс - Аманмурадова - 2:0 (6:0, 7:6)
Australian Open. Чоловіки
Бердих - Хаасе - 3:0 (6:0, 6:3, 6:3)
Вердаско - Болл - 3:1 (6:7, 7:6, 7:5, 6:2)
Існер - Сеппі - 3:2 (6:3, 6:3, 3:6, 5:7, 6:4)
Корольов - Брандс - 3:0 (6:2, 7:5, 7:5)
Лу - Соренсен - 1:3 (4:6, 6:3, 2:6, 1:6)
Села - Сергєєв І - 1:3 (3:6, 6:7, 6:4, 6:7)
Монфілс - Ебден - 3:0 (6:4, 6:4, 6:4)
Лопес Ф - Куевас - 3:0 (6:1, 6:4, 7:5)
Ніємінен Я - Ліндахл - 3:0 (6:2, 7:5, 6:4)
К’юррей - Шутлер - 1:3 (3:6, 6:2, 4:6, 3:6)
Вавринка - Гарсія-Лопес - 3:0 (6:3, 6:3, 6:2)
Чиліч - Санторо - 3:0 (7:5, 7:5, 6:3)
Давиденко - Кіндлман - 3:0 (6:1, 6:0, 6:3)
Куніцин - Акасусо - 3:1 (6:1, 2:6, 6:4, 6:2)
Гросжан - Ільхан - 0:3 (4:6, 3:6, 5:7)
Блейк Дж - Клеман - 3:0 (7:5, 7:5, 6:2)
Майєр Л - Лако - 0:3 (4:6, 4:6, 0:6)
Беллучі - Габашвілі - 3:1 (6:3, 7:5, 4:6, 6:4)
Гіквел - Болеллі - 3:0 (7:6, 7:6, 6:3)
Кольшрайбер - Зебаллос - 3:0 (6:1, 7:5, 6:1)
Троїцькі - Лапенті Н - 3:1 (4:6, 6:3, 6:1, 6:3)
Федерер - Андрєєв - 3:1 (4:6, 6:2, 7:6, 6:0)
Кубот - Звєрєв - 3:0 (6:3, 6:3, 6:3)
Робредо - Гіралдо - 0:3 (4:6, 2:6, 2:6)
ФУТБОЛ
КАН-2010. Група А. 3-й тур
Ангола - Алжир - 0:0
Малі - Малаві - 3:1
ХОКЕЙ
NHL. Регулярний чемпіонат
Бостон - Оттава - 1:5
Айлендерс - Нью-Джерсі - 4:0
Кароліна - Тампа-Бей - 2:3
Коламбус - Сент-Луїс - 4:2
Фінікс - Баффало - 2:7
Флорида - Атланта - 1:0
Даллас - Міннесота - 4:3
Нешвіл - Торонто - 3:4
Колорадо - Едмонтон - 6:0
КХЛ. Відкритий чемпіонат Росії
Сибір - Салават Юлаєв - 2:4
Лада - Сєверсталь - 1:4
Ак Барс - Атлант - 6:2
Локомотив Я - ЦСКА - 1:6
Нафтохімік - СКА - 5:6
Динамо М - Автомобіліст - 2:5
Спартак М - Торпедо НН - 4:3
ХК МВС - Витязь - 2:3
Динамо Мн - Трактор - 1:2
Динамо Р - Металург Мг - 3:2