NBA: Перемоги Чикаго і Маямі, а також інші результати дня

Sport bigmir,  29 жовтня 2015, 09:34
💬 0
👁 68

Вашій увазі результати другого ігрового дня в NBA

Орландо - Вашингтон 87:88 (29:31, 22:22, 16:12, 20:23)

Бостон - Філадельфія 112: 95 (21:26, 30:14, 28:27, 33:28)

Бруклін - Чикаго 100: 115 (19:30, 36:28, 16:28, 29:29)

Детройт - Юта 92:87 (16:15, 25:29, 28:20, 23:23)

Майамі - Шарлотт 104: 94 (23:27, 31:17, 19:16, 31:34)

Торонто - Індіана 106: 99 (20:30, 17:15, 35:23, 34:31)

Х'юстон - Денвер 85: 105 (21:27, 28:26, 14:23, 22:29)

Мемфіс - Клівленд 76: 106 (10:26, 22:27, 23:26, 21:27)

Мілуокі - Нью-Йорк 97: 122 (23:27, 28:36, 22:27, 24:32)

Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 112: 106 (29:27, 21:28, 29:28, 33:23)

Фінікс - Даллас 95: 111 (22:24, 23:30, 21:34, 29:23)

Портленд - Новий Орлеан 112: 94 (43:18, 27:25, 17:24, 25:27)

Сакраменто - Кліпперс 104: 111 (17:25, 29:31, 28:29, 30:26)

Лейкерс - Міннесота 111: 112 (31:22, 29:29, 35:37, 16:24)
 

 

ТЕГИ: NBA баскетбол