НБА: Перша поразка Мілуокі та черговий провал Лейкерс
У Національній баскетбольній асоціації відбулося одразу 15 поєдинків регулярного чемпіонату.
Українці продовжують бути на других ролях у матчах НБА. Минулої ночі Святослав Михайлюк вийшов на майданчик менш ніж на хвилину. У гостьовому переможному матчі свого Нью-Йорка проти Міннесоти 120:107 він так і не зміг відзначитися результативними діями.
Тим часом Олексій Лень не з'явився на паркеті у поєдинку свого Сакраменто проти Голден Стейт. Зазначимо, що "королі" вигравали в гостях у чемпіонів дев'ять очок перед останньою чвертю, але зрештою програли 113:116.
Крім того, відзначимо першу поразку у чемпіонаті для Мілуокі, які були биті в Атланті 98:117. Ще більше програв минулої ночі зірковий Лейкерс. "Озерні" зазнали розгромної поразки в Юті з рахунком 116:139.
НБА. Регулярний чемпіонат. 8 листопада
Шарлотт - Вашингтон - 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)
Орландо - Х'юстон - 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)
Детройт - Оклахома-Сіті - 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)
Індіана – Нью-Орлеан - 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)
Філадельфія - Фінікс - 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)
Атланта - Мілуокі - 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)
Маямі - Портленд - 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)
Чикаго - Торонто - 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)
Мемфіс - Бостон - 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)
Міннесота - Нью-Йорк - 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)
Сан-Антоніо - Денвер - 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)
Даллас - Бруклін - 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)
Голден Стейт - Сакраменто - 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)
Юта - Лейкерс - 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)
Кліпперс - Клівленд - 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet