WTA: Бондаренко втрачає позицію, Цуренко піднімається на дев'ять
Найсильніша українська тенісистка Катерина Бондаренко втратила одну позицію у новому рейтингу WTA, який був опублікований у понеділок, 27 лютого.
Водночас Леся Цуренко піднялася на 9 рядків у переліку.
Упевненим лідером залишається Вікторія Азаренко (Білорусь), відразу за нею, із відставанням в 1.300 очок, іде Марія Шарапова (Росія).
Рейтинг WTA за 27 лютого:
1 (1*). Азаренко (Білорусь) - 8980 очок
2 (2). Шарапова (Росія) – 7680
3 (3). Квітова (Чехія) - 7095
4 (4). Возняцкі (Данія) - 6270
5 (6). А. Радванська (Польща) – 5850
6 (5). Стосур (Австралія) - 5825
7 (7). Бартолі (Франція) – 5160
8 (9). Лі На (Китай) - 4390
9 (8). Звонарьова (Росія) - 4340
10 (10). Петкович (Німеччина) - 3810
11 (11). С. Вільямс (США) - 3580
12 (12). Ск’явоне (Італія) - 3575
13 (13). Лісицкі (Німеччина) - 3196
14 (14). Янкович (Сербія) - 3020
15 (15). Павлюченкова (Росія) - 2735
16 (19). Гергес (Німеччина) - 2725
17 (18). Іванович (Сербія) – 2585
18 (16). Цибулкова (Словаччина) - 2545
19 (17). Пен Шуай (Китай) - 2485
20 (20). Кербер (Німеччина) - 2465.
...
71 (70). Катя Бондаренко (Україна) - 855.
116 (125). Цуренко (Україна) - 576.
180 (179). Савчук (Україна) - 355.
198 (199). Коритцева (Україна) - 311.
* - Позиція в минулому рейтингу.
За матеріалами: СПОРТ bigmir)net