RU
 

НХЛ. Перемоги Міннесоти і Вашингтона, поразки Коламбуса і Піттсбурга

iSport.ua,  27 січня 2017, 09:31
0
31
НХЛ. Перемоги Міннесоти і Вашингтона, поразки Коламбуса і Піттсбурга
Фото: Getty Images

За океаном відбувся великий ігровий день.

Кароліна - Лос-Анджелес - 0: 3 (0: 0, 0: 0, 0: 3)

Нью-Джерсі - Вашингтон - 2: 5 (0: 2, 2: 2, 0: 1)

Бостон - Піттсбург - 4: 3 (0: 2, 3: 0, 1: 1)

Філадельфія - Торонто - 2: 1 (1: 0, 0: 1, 1: 0)

Айлендерс - Монреаль - 3: 1 (1: 0, 0: 1, 2: 0)

Оттава - Калгарі - 2: 3 (0: 0, 0: 2, 2: 0, 0: 1)

Флорида - Тампа-Бей - 2: 1 (1: 1, 0: 0, 0: 0, 1: 0)

Міннесота - Сент-Луїс - 5: 1 (0: 0, 3: 1, 2: 0)

Нешвілл - Коламбус - 4: 3 (0: 1, 2: 0, 2: 2)

Даллас - Баффало - 4: 3 (1: 2, 3: 1, 0: 0)

Чикаго - Вінніпег - 3: 5 (1: 2, 2: 0, 0: 3)

Арізона - Ванкувер - 3: 0 (0: 0, 1: 0, 2: 0)

Сан-Хосе - Едмонтон - 1: 4 (1: 1, 0: 1, 0: 2)

За матеріалами: iSport.ua
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі