Готівкові курси в банках Києва12 квітня 2026

Банк Купівля Абс. динаміка Продаж Абс. динаміка
Альфа-Банк 43.3000 0.0000 43.6500 0.0000
Приватбанк 43.0500 0.0000 43.6500 0.0000
Райффайзен Банк Аваль 43.3000 0.0000 43.6500 0.0000
Укргазбанк 43.3000 0.0000 43.8000 0.0000
Укрсиббанк 43.2000 0.0000 43.8000 0.0000
А-Банк 43.2000 0.0000 43.8000 0.0000
Акордбанк 43.3500 0.0000 43.8500 0.0000
Комерційний Індустріальний Банк 43.2500 0.0000 43.6000 0.0000
Креді Агріколь Банк 43.2000 0.0000 43.6900 0.0000
Метабанк 42.5000 0.0000 43.9500 0.0000
Курси валют надані kurs.com.ua
На даній сторінці предсталений офіційний курс гривні до долару, встановлений Національним Банком України на 12 квітня. Корреспондент.biz щоденно відслідковує динаміку зміни курсів валют: долара, євро та рубля. Ви також можете скористуватись спеціальним інструментом для обчислення, отриманих грошей при обміні валют: Конвертер валют. Курс долара, євро і рубля до гривні публікуєтся разом с динамікою до попереднього дня.

Повернутися на попередню сторінку