Готівкові курси в банках Києва8 січня 2025

Банк Купівля Абс. динаміка Продаж Абс. динаміка
Альфа-Банк 42.1500 0.0000 42.7500 0.0000
Приватбанк 42.1000 0.0000 42.7000 0.0000
ПУМБ 42.2000 0.0000 42.9000 0.0000
Райффайзен Банк Аваль 41.8000 0.0000 42.6800 0.0000
Укргазбанк 42.1500 0.0000 42.7500 0.0000
Укрсиббанк 42.0500 0.0000 42.7000 0.0000
А-Банк 42.0000 0.0000 42.8000 0.0000
Акордбанк 42.2500 0.0000 42.8500 0.0000
Комерційний Індустріальний Банк 42.0000 0.0000 42.7500 0.0000
Креді Агріколь Банк 42.1500 0.0000 42.6900 0.0000
Метабанк 39.2000 0.0000 43.0000 0.0000
Курси валют надані kurs.com.ua
На даній сторінці предсталений офіційний курс гривні до долару, встановлений Національним Банком України на 8 січня. Корреспондент.biz щоденно відслідковує динаміку зміни курсів валют: долара, євро та рубля. Ви також можете скористуватись спеціальним інструментом для обчислення, отриманих грошей при обміні валют: Конвертер валют. Курс долара, євро і рубля до гривні публікуєтся разом с динамікою до попереднього дня.