Фото: АР
Сестри Бондаренко залишилися на своїх місцях
В оновленому рейтингу тенісисток-професіоналок WTA від 4 січня змін не відбулося.
WTA Tour Singles Rankings.
Становище на 4 січня 2010 року
1 (1) Серена Вільямс (США) 9075
2 (2) Дінара Сафіна (Росія) 7800
3 (3) Світлана Кузнєцова (Росія) 6141
4 (4) Каролін Возняцкі (Данія) 5875
5 (5) Олена Дементьєва (Росія) 5585
6 (6) Венус Вільямс (США) 5126
7 (7) Вікторія Азаренко (Білорусія) 4820
8 (8) Єлена Янкович (Сербія) 3965
9 (9) Віра Звонарьова (Росія) 3560
10 (10) Агнешка Радванська (Польща) 3450
31 (31) Катерина Бондаренко (Україна) 1740
32 (32) Альона Бондаренко (Україна) 1680
87 (87) Вікторія Кутузова (Україна) 729
119 (119) Марія Коритцева (Україна) 531
156 (156) Юлія Вакуленко (Україна) 364
Bigmir)Спорт