Фото: АР
Даллас взяв гору над Анахаймом
У статті зібрані результати головних спортивних подій за 2 лютого. Хокей: НХЛ. Теніс: Загреб (АТР), Монпельє (АТР). Біатлон: Кубок світу, Чемпіонат Європи.
ХОКЕЙ
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Анахайм - Даллас - 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
Лос-Анджелес - Коламбус - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
ТЕНІС
АТР. Загреб. Хард
Багдатіс - Кубот - 2:0 (6:4, 6:2)
ATP. Монпельє. Хард
Маю - Майєр - 2:0 (7:6, 6:3)
БІАТЛОН
Кубок світу. Спринт 7,5 км. Жінки
1. Магдалена Нойнер (Німеччина) - 20:41.9 (0)
2. Дар'я Домрачева (Білорусь) - 38.2 (1)
3. Тора Бергер (Норвегія) - 48.9 (1)
4. Марі Дорін-Абер (Франція) - 55.6 (0)
5. Андреа Хенкель (Німеччина) - 1:05.9 (1)
Кубок світу. Спринт 10 км. Чоловіки
1. Євген Гараничев (Росія) - 25:22,2 (0)
2. Арнд Пайффер (Німеччина) 0,7 (0)
3. Еміль-Егле Свендсен (Норвегія) 11,8 (2)
4. Алексіс Беф (Франція) 24,0 (0)
5. Оле-Ейнар Бьорндален (Норвегія) 24,4 (1)
Чемпіонат Європи. Естафета 4х6 км. Жінки
1. Україна (0+7) 1:15:14,3
2. Росія (0+7) 1:18,1
3. Німеччина (0+9) 1:52,7
4. Чехія (1+11) 6:18,1
5. Білорусь (0+7) 6:57,8
Чемпіонат Європи. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
1. Німеччина - 1:14.42,0 (0+10)
2. Норвегія 10,8 (0+6)
3. Росія 1.05,2 (1+7)
4. Австрія 1.46,3 (0+14)
5. Україна 2.06,4 (2+9)
За матеріалами: СПОРТ bigmir)net