Цієї ночі за океаном були зіграні відразу 13 поєдинків. Про найяскравіші моменти найважливіших із них розповість нова галерея на uaSport.net.
У новій галереї на uaSport.net дивіться фотозвіт про матчі, що відбулися в NBA в ніч на четвер.
NBА. Регулярний чемпіонат
Торонто - Шарлотт - 93:86 (24:25, 27:21, 24:22, 18:18)
Атланта - Мілуокі - 102:96 (28:24, 20:24, 23:19, 31:29)
Клівленд - Оклахома-Сіті - 117:82 (33:14, 33:18, 26:20, 25:30)
Філадельфія - Орландо - 94:96 (19:26, 26:27, 27:18, 22:25)
Бостон - Голден Стейт - 119:111 (35:28, 19:39, 32:16, 33:28)
Детройт - Нью-Йорк - 110:96 (29:20, 30:23, 27:25, 24:28)
Міннесота - Фінікс - 102:110 (23:28, 20:31, 29:21, 30:30)
Сан-Антоніо - Чикаго - 98:88 (23:24, 22:21, 31:26, 22:17)
Х'юстон - Індіана - 90:91 (25:18, 19:29, 30:17, 16:27)
Юта - Мемфіс - 117:100 (33:19, 26:27, 36:25, 22:29)
Портленд - Майамі - 106:68 (37:17, 20:23, 19:17, 30:11)
Сакраменто - Нью-Джерсі - 114:116 (23:29, 22:27, 32:26, 28:23, 9:11)
Кліпперс - Денвер - 105:106 (22:32, 33:24, 16:23, 34:27)
uaSport.net