RU
 

НБА: Лейкерс перемагає Шарлотт, Міннесота - Денвер

Текст: ,  3 січня 2023, 11:52
0
172
НБА: Лейкерс перемагає Шарлотт, Міннесота - Денвер
Фото: Getty Images
Голден Стейт обіграв Атланту

У Національній баскетбольній асоціації відбулося 11 поєдинків регулярного чемпіонату.

Відразу 11 матчів було зіграно минулої ночі в НБА. Відзначимо перемогу Міннесоти, яка таким чином перервала свою шестиматчеву програшну серію, що тривала. Щасливим для "вовків" став домашній поєдинок проти лідера Заходу - Денвера. 124:111 - на користь Міннесоти.

Переміг минулої ночі і Лейкерс. Клуб із Лос-Анджелеса здолав на виїзді Шарлотт - 121:115.

НБА. Регулярний чемпіонат. 3 січня

Нью-Йорк – Фінікс 102:83 (23:11, 31:20, 25:27, 23:25)

Нью-Йорк: Рендл (28 + 16 підбирань + 6 передач), Брансон (24 + 6 передач), Куїклі (15), Граймс (12), Робінсон (10 + 10 підбирань) - старт; Фурньє (5), Хартенштайн (3), Макбрайд (3), Сімс (2), Арчідіаконо (0), Михайлюк (0).

Фінікс: Ейтон (12), Пол (11), Бріджес (10), Шемет (6), Крейг (4 + 7 підбирань) - старт; Вашингтон (10), Лі (10), Вейнрайт (8), Пейн (8+7 передач), Лендейл (2), Окоги (2), Шарич (0).

Філадельфія – Нью-Орлеан 120:111 (33:25, 24:27, 27:29, 36:30)

Індіана – Торонто 122:114 (29:33, 37:24, 25:33, 31:24)

Клівленд – Чикаго 145:134 OT (27:34, 20:31, 44:31, 39:34, 15:4)

Шарлотт – Лейкерс 115:121 (21:22, 24:38, 31:34, 39:27)

Бруклін – Сан-Антоніо 139:103 (37:25, 37:22, 34:32, 31:24)

Х'юстон – Даллас 106:111 (26:18, 29:26, 32:39, 19:28)

Міннесота – Денвер 124:111 (23:23, 36:30, 31:32, 34:26)

Портленд – Детройт 135:106 (22:27, 39:25, 41:30, 33:24)

Голден Стейт – Атланта 143:141 (38:26, 32:27, 25:42, 26:26, 22:20)

Кліпперс – Маямі 100:110 (28:34, 21:33, 34:14, 17:29)


Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: баскетболЛос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі