Фото: АР
Реал - найбагатший клуб світу
Міжнародна консалтингова компанія Deloitte опублікувала річні доходи футбольних клубів.
Найуспішнішим шостий рік поспіль став мадридський Реал.
Взагалі ж, шістка найдохідніших команд - розрахована по сезону 2009/10 - не змінилася з минулого року.
1 Реал (Іспанія) - 359.1 млн фунтів, дохід - 9.2%
2 Барселона (Іспанія) - 325.9, 4.6%
3 Манчестер Юнайтед (Англія) - 286.4, 2.8%
4 Баварія (Німеччина) - 264.5, 7.3%
5 Арсенал (Англія) - 224.4, 0.002%
6 Челсі (Англія) - 209.5, 1.5%
7 (10) Мілан (Італія) - 193.1, 15.4%
8 (7) Ліверпуль (Англія) - 184.5. втрати - 0.002%
9 Інтер (Італія) - 184.1, дохід - 10%
10 (8) Ювентус (Італія) - 167.8, втрати - 3.1%
11 (20) Манчестер Сіті (Англія) - 125.1, дохід - 43.8%
12 (15) Тоттенхем (Англія) - 119.8, втрати - 3.1%
13 (11) Гамбург (Німеччина) - 119.7, 4.2%
14 (13) Ліон (Франція) - 119.6, дохід - 0.1%
15 (14) Марсель (Франція) - 115.5, 1.8%
16 Шальке (Німеччина) - 114.5, 8%
17 (18) Атлетіко (Іспанія) - 101.9, 14%
18 (12) Рома (Італія) - 100.5, втрати -19.4%
19 (-) Штутгарт (Німеччина) - 94, дохід - 10.6%
20 (-) Астон Вілла (Англія) - 89.6, 6.3%
Нагадаємо, що в Чемпіонаті Іспанії Реал займає друге місце.
За матеріалами: СПОРТ bigmir)net