У понеділок, 9 липня, донецький Шахтар подав офіційну заявку для участі у національних змаганнях сезону-2012/13.
Як повідомляє офіційний сайт Гірників, футболісти
традиційно розподілені за списками А і Б.
Нагадаємо, що новий сезон для Шахтаря розпочнеться
матчем за Суперкубок України із донецьким Металургом. Матч відбудеться 10 липня
в Луганську.
У чемпіонаті Україні Гірники стартують 15 липня
домашнім поєдинком із київським Арсеналом.
Список А
№ | Гравець | Дата народження | Зріст | Вага |
Воротарі |
23 | Богдан Шуст (Україна) | 04.03.1986 | 189 | 83 |
30 | Андрій П’ятов (Україна) | 28.06.1984 | 190 | 84 |
Захисники |
4 | Артем Федецький (Україна) | 26.04.1985 | 184 | 82 |
5 | Олександр Кучер (Україна) | 22.10.1982 | 184 | 77 |
13 | В’ячеслав Шевчук (Україна) | 13.05.1979 | 184 | 79 |
26 | Разван Рац (Румунія) | 26.05.1981 | 178 | 72 |
27 | Дмитро Чигринський (Україна) | 07.11.1986 | 190 | 81 |
44 | Ярослав Ракицький (Україна) | 03.08.1989 | 180 | 70 |
Півзахисники |
3 | Томаш Хюбшман (Чехїя) | 04.09.1981 | 180 | 76 |
6 | Тарас Степаненко (Україна) | 08.08.1989 | 181 | 75 |
7 | Фернандіньйо (Бразилія) | 04.05.1985 | 176 | 67 |
10 | Вілліан (Бразилія) | 09.08.1988 | 174 | 72 |
14 | Василь Кобін (Україна) | 24.05.1985 | 179 | 74 |
19 | Олексій Гай (Україна) | 06.11.1982 | 181 | 73 |
20 | Дуглас Коста (Бразилия) | 14.09.1990 | 170 | 65 |
22 | Генріх Мхітарян (Вірменія) | 21.01.1989 | 178 | 72 |
29 | Алекс Тейшейра (Бразилія) | 06.01.1990 | 173 | 70 |
33 | Даріо Срна (Хорватія) | 01.05.1982 | 178 | 72 |
77 | Ілсиньйо (Бразилія) | 12.10.1985 | 178 | 82 |
Нападаючі |
9 | Луїс Адріано (Бразилія) | 12.04.1987 | 183 | 76 |
11 | Эдуардо (Хорватія) | 25.02.1983 | 177 | 72 |
17 | Євген Селезньов (Україна) | 20.07.1985 | 187 | 87 |
18 | Марко Девич (Україна) | 27.10.1983 | 185 | 69 |
31 | Дентиньйо (Бразилія) | 19.01.1989 | 176 | 71 |
Список Б
№ | Гравець | Дата народження | Зріст | Вага |
Воротарі |
35 | Микита Шевченко (Україна) | 26.01.1993 | 187 | 80 |
45 | Максим Іванов (Україна) | 28.12.1994 | 184 | 77 |
62 | Микита Крюков (Україна) | 30.04.1991 | 198 | 84 |
Захисники |
24 | Іван Ордець (Україна) | 08.07.1992 | 191 | 82 |
38 | Сергій Крівцов (Україна) | 15.03.1991 | 186 | 80 |
43 | Евгений Ефремов (Украина) | 17.01.1994 | 178 | 71 |
57 | Михайло Писко (Україна) | 19.03.1993 | 175 | 60 |
60 | Ігор Дуць (Україна) | 11.04.1994 | 189 | 77 |
99 | Максим Жичиков (Україна) | 07.11.1992 | 178 | 70 |
Півзахисники |
21 | Алан Патрік (Бразилія) | 13.02.1991 | 177 | 68 |
47 | В’ячеслав Танковський (Україна) | 16.08.1995 | 167 | 60 |
49 | Сергій Вакуленко (Україна) | 07.09.1993 | 181 | 71 |
52 | Олександр Нойок (Україна) | 15.05.1992 | 174 | 62 |
56 | Віталій Кольцов (Україна) | 20.03.1994 | 174 | 66 |
72 | В’ячеслав Чурко (Україна) | 10.05.1993 | 180 | 70 |
90 | Андрій Тотовицький (Україна) | 20.01.1991 | 187 | 77 |
Нападаючі |
41 | Сергій Гринь (Україна) | 06.06.1994 | 175 | 72 |
42 | Валерій Гришин (Україна) | 12.06.1994 | 180 | 68 |
48 | Артур Загорулько (Україна) | 13.02.1993 | 185 | 65 |
50 | Владислав Кулач (Украина) | 07.05.1993 | 177 | 73 |
54 | Дмитрий Білоног (Україна) | 26.05.1995 | 183 | 78 |
63 | Владислав Нехтій (Україна) | 19.12.1991 | 181 | 67 |
75 | Владлен Юрченко (Україна) | 22.01.1994 | 179 | 64 |
За матеріалами: СПОРТ bigmir)net