RU
 

Гран-прі Італії: Феттель виграв другу практику

9 вересня 2011, 16:17
0
7
Гран-прі Італії: Феттель виграв другу практику
Фото: АР
Феттель виграв другу практику

У п'ятницю, 9 вересня, на Монці пройшла друга практика Гран-прі Італії. Її переможцем став німецький пілот Red Bull Себастьян Феттель.

Нагадаємо, що першу практику виграв британець Льюїс Хемілтон на McLaren.

АНАЛІТИКА: Монца:чим страшний і чого чекати від Гран-прі Італії Гран-прі Італії

Аутодромо Націоналі, Монца

9 вересня 2011

2-а практика

1. Себастьян Феттель (Red Bull) - 1.24,010 (37 кіл)

2. Льюїс Хемілтон (McLaren) +0,036 (21)

3. Міхаель Шумахер (Mercedes) +0,337 (39)

4. Феліпе Масса (Ferrari) +0,356 (33)

5. Фернандо Алонсо (Ferrari) +0,423 (31)

6. Марк Уеббер (Red Bull) +0,458 (32)

7. Дженсон Баттон (McLaren) +0,498 (30)

8. Серхіо Перес (Sauber) +1,087 (39)

9. Камуї Кобаясі (Sauber) +1,172 (37)

10. Бруно Сенна (Lotus-Renault) +1,315 (38)

11. Віталій Петров (Lotus-Renault) +1,440 (31)

12. Адріан Сутіль (Force India) +1,486 (39)

13. Пол ді Реста (Force India) +1,673 (37)

14. Хайме Альгерсуарі (Toro Rosso) +1,748 (29)

15. Рубенс Баррікелло (Williams) +2,192 (36)

16. Пастор Мальдонадо (Williams) +2,343 (40)

17. Себастьян Буемі (Toro Rosso) +4,337 (5)

18. Ярно Труллі (Lotus) +4,549 (32)

19. Хейккі Ковалайнен (Lotus) +4,595 (32)

20. Тімо Глок (Virgin) +4,794 (25)

21. Вітантоніо Ліуцці (HRT) +5,152 (34)

22. Ніко Росберг (Mercedes) +5,174 (29)

23. Жером Д'Амброзіо (Virgin) +5,612 (34)

24. Даніель Ріккардо (HRT) +5,831 (7)

За матеріалами: СПОРТ bigmir)net

ТЕГИ: Льюис ХэмилтонСебастьян Феттель
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі