Себастьян Феттель переміг у другій серії вільних заїздів Гран-прі Сингапуру.
Друга сесія пройшла на сухому асфальті,
дозволивши командам виконати насичену програму оцінки ефективності новинок, пошуку
оптимальних налаштувань та порівняння двох складів сліків.
Через двадцять із невеликим хвилин після
початку сесії Бруно Сенна не уникнув контакту із бар'єром та покинув машину,
яка завмерла зі зламаною підвіскою на поребрику у зв'язці 20-21 поворотів - для
її евакуації сесію довелося зупинити червоними прапорами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічний марафон у стилі Монако. Прев’ю гран-прі Сингапуру
Пауза тривала шість хвилин, потім робота була
продовжена. Інших серйозних інцидентів не було, але Кімі Райкконен теж
достроково завершив сесію - через проблеми з гідравлікою.
Протокол знову очолив Себастьян Феттель - на
короткій серії із шинами SuperSoft німець проїхав коло за 1:48.340.
Пілот | Команда | Час | Різниця | Кола |
1. С.Феттель | Red Bull | 1:48.340 | - | 27 |
2. Д.Баттон | McLaren | 1:48.651 | + 0"311 | 24 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:48.896 | + 0"556 | 26 |
4. М.Уеббер | Red Bull | 1:48.964 | + 0"624 | 26 |
5. Л.Хемілтон | McLaren | 1:49.086 | + 0"746 | 28 |
6. П.ді Реста | Force India | 1:49.300 | + 0"960 | 30 |
7. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:49.339 | + 0"999 | 31 |
8. Н.Росберг | Mercedes | 1:49.790 | + 1"450 | 32 |
9. Ф.Масса | Ferrari | 1:50.039 | + 1"699 | 28 |
10. Р.Грожан | Lotus | 1:50.161 | + 1"821 | 23 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 1:50.263 | + 1"923 | 23 |
12. К.Райкконен | Lotus | 1:50.345 | + 2"005 | 24 |
13. П.Мальдонадо | Williams | 1:50.636 | + 2"296 | 32 |
14. Д.Ріккардо | Toro Rosso | 1:50.791 | + 2"451 | 26 |
15. С.Перес | Sauber | 1:51.122 | + 2"782 | 28 |
16. К.Кобаяши | Sauber | 1:51.450 | + 3"110 | 21 |
17. Б.Сенна | Williams | 1:51.452 | + 3"112 | 11 |
18. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:52.009 | + 3"669 | 31 |
19. Т.Глок | Marussia | 1:52.218 | + 3"878 | 29 |
20. Х.Ковалайнен | Caterham | 1:52.576 | + 4"236 | 27 |
21. Ш.Пік | Marussia | 1:52.863 | + 4"523 | 27 |
22. В.Петров | Caterham | 1:52.936 | + 4"596 | 25 |
23. П.де ла Роса | HRT | 1:54.448 | + 6"108 | 25 |
24. Н.Картікеян | HRT | 1:54.514 | + 6"174 | 30 |
Нагадаємо, що першу серію вільних п'ятничних заїздів виграв також Себастьян Феттель.
За матеріалами: F1news.ru